統計最近 100 期大樂透的大小比例出現次數,小號為 1~24,大號為 25~49,常見的比例如:3小/3大、2小/4大 等等。
主號
| No. | 大小比 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 3 小 / 3 大 | 32 |
| 2 | 2 小 / 4 大 | 22 |
| 3 | 4 小 / 2 大 | 20 |
| 4 | 5 小 / 1 大 | 18 |
| 5 | 1 小 / 5 大 | 4 |
| 6 | 6 小 / 0 大 | 3 |
| 7 | 0 小 / 6 大 | 1 |
特別號
小:41 /
大:59