統計最近 100 期的奇偶比例出現次數。
主號
| No. | 奇偶比 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 4 奇 / 2 偶 | 30 |
| 2 | 3 奇 / 3 偶 | 29 |
| 3 | 2 奇 / 4 偶 | 17 |
| 4 | 5 奇 / 1 偶 | 11 |
| 5 | 1 奇 / 5 偶 | 10 |
| 6 | 0 奇 / 6 偶 | 3 |
特別號
奇:42 /
偶:58