樂透88

統計最近 100
期號 位置 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
114000240 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114000241 03 2 2 03 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
114000242 03 3 3 03 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114000243 01 01 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114000244 03 1 5 03 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
114000245 02 2 02 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
114000246 03 3 1 03 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
114000247 04 4 2 1 04 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
114000248 08 5 3 2 1 9 9 9 08 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
114000249 04 6 4 3 04 10 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
114000250 04 7 5 4 04 11 11 11 2 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
114000251 04 8 6 5 04 12 12 12 3 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
114000252 01 01 7 6 1 13 13 13 4 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
114000253 02 1 02 7 2 14 14 14 5 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
114000254 06 2 1 8 3 15 06 15 6 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
114000255 13 3 2 9 4 16 1 16 7 16 15 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
114000256 03 4 3 03 5 17 2 17 8 17 16 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
114000257 08 5 4 1 6 18 3 18 08 18 17 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
114000258 08 6 5 2 7 19 4 19 08 19 18 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
114000259 03 7 6 03 8 20 5 20 1 20 19 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
114000260 03 8 7 03 9 21 6 21 2 21 20 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
114000261 18 9 8 1 10 22 7 22 3 22 21 22 22 6 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
114000262 26 10 9 2 11 23 8 23 4 23 22 23 23 7 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23 26 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
114000263 05 11 10 3 12 05 9 24 5 24 23 24 24 8 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
114000264 11 12 11 4 13 1 10 25 6 25 24 11 25 9 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
114000265 08 13 12 5 14 2 11 26 08 26 25 1 26 10 26 26 26 26 4 26 26 26 26 26 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
114000266 24 14 13 6 15 3 12 27 1 27 26 2 27 11 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27 24 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
114000267 01 01 14 7 16 4 13 28 2 28 27 3 28 12 28 28 28 28 6 28 28 28 28 28 1 28 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
114000268 11 1 15 8 17 5 14 29 3 29 28 11 29 13 29 29 29 29 7 29 29 29 29 29 2 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
114000269 07 2 16 9 18 6 15 07 4 30 29 1 30 14 30 30 30 30 8 30 30 30 30 30 3 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
114000270 22 3 17 10 19 7 16 1 5 31 30 2 31 15 31 31 31 31 9 31 31 31 22 31 4 31 8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
114000271 07 4 18 11 20 8 17 07 6 32 31 3 32 16 32 32 32 32 10 32 32 32 1 32 5 32 9 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
114000272 07 5 19 12 21 9 18 07 7 33 32 4 33 17 33 33 33 33 11 33 33 33 2 33 6 33 10 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
114000273 05 6 20 13 22 05 19 1 8 34 33 5 34 18 34 34 34 34 12 34 34 34 3 34 7 34 11 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
114000274 01 01 21 14 23 1 20 2 9 35 34 6 35 19 35 35 35 35 13 35 35 35 4 35 8 35 12 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
114000275 13 1 22 15 24 2 21 3 10 36 35 7 36 13 36 36 36 36 14 36 36 36 5 36 9 36 13 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
114000276 02 2 02 16 25 3 22 4 11 37 36 8 37 1 37 37 37 37 15 37 37 37 6 37 10 37 14 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
114000277 12 3 1 17 26 4 23 5 12 38 37 9 12 2 38 38 38 38 16 38 38 38 7 38 11 38 15 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
114000278 04 4 2 18 04 5 24 6 13 39 38 10 1 3 39 39 39 39 17 39 39 39 8 39 12 39 16 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
114000279 14 5 3 19 1 6 25 7 14 40 39 11 2 4 14 40 40 40 18 40 40 40 9 40 13 40 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
114000280 03 6 4 03 2 7 26 8 15 41 40 12 3 5 1 41 41 41 19 41 41 41 10 41 14 41 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
114000281 01 01 5 1 3 8 27 9 16 42 41 13 4 6 2 42 42 42 20 42 42 42 11 42 15 42 19 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
114000282 05 1 6 2 4 05 28 10 17 43 42 14 5 7 3 43 43 43 21 43 43 43 12 43 16 43 20 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
114000283 10 2 7 3 5 1 29 11 18 44 10 15 6 8 4 44 44 44 22 44 44 44 13 44 17 44 21 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
114000284 02 3 02 4 6 2 30 12 19 45 1 16 7 9 5 45 45 45 23 45 45 45 14 45 18 45 22 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
114000285 09 4 1 5 7 3 31 13 20 09 2 17 8 10 6 46 46 46 24 46 46 46 15 46 19 46 23 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
114000286 07 5 2 6 8 4 32 07 21 1 3 18 9 11 7 47 47 47 25 47 47 47 16 47 20 47 24 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
114000287 07 6 3 7 9 5 33 07 22 2 4 19 10 12 8 48 48 48 26 48 48 48 17 48 21 48 25 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
114000288 08 7 4 8 10 6 34 1 08 3 5 20 11 13 9 49 49 49 27 49 49 49 18 49 22 49 26 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
114000289 08 8 5 9 11 7 35 2 08 4 6 21 12 14 10 50 50 50 28 50 50 50 19 50 23 50 27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
114000290 02 9 02 10 12 8 36 3 1 5 7 22 13 15 11 51 51 51 29 51 51 51 20 51 24 51 28 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
114000291 02 10 02 11 13 9 37 4 2 6 8 23 14 16 12 52 52 52 30 52 52 52 21 52 25 52 29 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
114000292 05 11 1 12 14 05 38 5 3 7 9 24 15 17 13 53 53 53 31 53 53 53 22 53 26 53 30 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
114000293 01 01 2 13 15 1 39 6 4 8 10 25 16 18 14 54 54 54 32 54 54 54 23 54 27 54 31 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
114000294 02 1 02 14 16 2 40 7 5 9 11 26 17 19 15 55 55 55 33 55 55 55 24 55 28 55 32 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
114000295 06 2 1 15 17 3 06 8 6 10 12 27 18 20 16 56 56 56 34 56 56 56 25 56 29 56 33 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
114000296 05 3 2 16 18 05 1 9 7 11 13 28 19 21 17 57 57 57 35 57 57 57 26 57 30 57 34 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
114000297 07 4 3 17 19 1 2 07 8 12 14 29 20 22 18 58 58 58 36 58 58 58 27 58 31 58 35 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
114000298 04 5 4 18 04 2 3 1 9 13 15 30 21 23 19 59 59 59 37 59 59 59 28 59 32 59 36 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
114000299 02 6 02 19 1 3 4 2 10 14 16 31 22 24 20 60 60 60 38 60 60 60 29 60 33 60 37 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
114000300 10 7 1 20 2 4 5 3 11 15 10 32 23 25 21 61 61 61 39 61 61 61 30 61 34 61 38 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
114000301 02 8 02 21 3 5 6 4 12 16 1 33 24 26 22 62 62 62 40 62 62 62 31 62 35 62 39 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
114000302 03 9 1 03 4 6 7 5 13 17 2 34 25 27 23 63 63 63 41 63 63 63 32 63 36 63 40 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
114000303 02 10 02 1 5 7 8 6 14 18 3 35 26 28 24 64 64 64 42 64 64 64 33 64 37 64 41 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
114000304 05 11 1 2 6 05 9 7 15 19 4 36 27 29 25 65 65 65 43 65 65 65 34 65 38 65 42 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
114000305 04 12 2 3 04 1 10 8 16 20 5 37 28 30 26 66 66 66 44 66 66 66 35 66 39 66 43 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
114000306 12 13 3 4 1 2 11 9 17 21 6 38 12 31 27 67 67 67 45 67 67 67 36 67 40 67 44 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
114000307 01 01 4 5 2 3 12 10 18 22 7 39 1 32 28 68 68 68 46 68 68 68 37 68 41 68 45 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
114000308 02 1 02 6 3 4 13 11 19 23 8 40 2 33 29 69 69 69 47 69 69 69 38 69 42 69 46 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
114000309 09 2 1 7 4 5 14 12 20 09 9 41 3 34 30 70 70 70 48 70 70 70 39 70 43 70 47 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
114000310 02 3 02 8 5 6 15 13 21 1 10 42 4 35 31 71 71 71 49 71 71 71 40 71 44 71 48 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
114000311 14 4 1 9 6 7 16 14 22 2 11 43 5 36 14 72 72 72 50 72 72 72 41 72 45 72 49 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
114000312 01 01 2 10 7 8 17 15 23 3 12 44 6 37 1 73 73 73 51 73 73 73 42 73 46 73 50 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
114000313 01 01 3 11 8 9 18 16 24 4 13 45 7 38 2 74 74 74 52 74 74 74 43 74 47 74 51 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
114000314 05 1 4 12 9 05 19 17 25 5 14 46 8 39 3 75 75 75 53 75 75 75 44 75 48 75 52 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
114000315 11 2 5 13 10 1 20 18 26 6 15 11 9 40 4 76 76 76 54 76 76 76 45 76 49 76 53 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
114000316 08 3 6 14 11 2 21 19 08 7 16 1 10 41 5 77 77 77 55 77 77 77 46 77 50 77 54 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
115000001 15 4 7 15 12 3 22 20 1 8 17 2 11 42 6 15 78 78 56 78 78 78 47 78 51 78 55 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
115000002 17 5 8 16 13 4 23 21 2 9 18 3 12 43 7 1 79 17 57 79 79 79 48 79 52 79 56 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
115000003 22 6 9 17 14 5 24 22 3 10 19 4 13 44 8 2 80 1 58 80 80 80 22 80 53 80 57 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
115000004 10 7 10 18 15 6 25 23 4 11 10 5 14 45 9 3 81 2 59 81 81 81 1 81 54 81 58 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
115000005 01 01 11 19 16 7 26 24 5 12 1 6 15 46 10 4 82 3 60 82 82 82 2 82 55 82 59 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
115000006 05 1 12 20 17 05 27 25 6 13 2 7 16 47 11 5 83 4 61 83 83 83 3 83 56 83 60 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
115000007 03 2 13 03 18 1 28 26 7 14 3 8 17 48 12 6 84 5 62 84 84 84 4 84 57 84 61 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
115000008 01 01 14 1 19 2 29 27 8 15 4 9 18 49 13 7 85 6 63 85 85 85 5 85 58 85 62 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
115000009 11 1 15 2 20 3 30 28 9 16 5 11 19 50 14 8 86 7 64 86 86 86 6 86 59 86 63 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
115000010 03 2 16 03 21 4 31 29 10 17 6 1 20 51 15 9 87 8 65 87 87 87 7 87 60 87 64 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
115000011 06 3 17 1 22 5 06 30 11 18 7 2 21 52 16 10 88 9 66 88 88 88 8 88 61 88 65 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
115000012 01 01 18 2 23 6 1 31 12 19 8 3 22 53 17 11 89 10 67 89 89 89 9 89 62 89 66 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
115000013 01 01 19 3 24 7 2 32 13 20 9 4 23 54 18 12 90 11 68 90 90 90 10 90 63 90 67 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
115000014 18 1 20 4 25 8 3 33 14 21 10 5 24 55 19 13 91 12 18 91 91 91 11 91 64 91 68 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
115000015 02 2 02 5 26 9 4 34 15 22 11 6 25 56 20 14 92 13 1 92 92 92 12 92 65 92 69 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
115000016 12 3 1 6 27 10 5 35 16 23 12 7 12 57 21 15 93 14 2 93 93 93 13 93 66 93 70 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
115000017 16 4 2 7 28 11 6 36 17 24 13 8 1 58 22 16 16 15 3 94 94 94 14 94 67 94 71 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
115000018 04 5 3 8 04 12 7 37 18 25 14 9 2 59 23 17 1 16 4 95 95 95 15 95 68 95 72 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
115000019 03 6 4 03 1 13 8 38 19 26 15 10 3 60 24 18 2 17 5 96 96 96 16 96 69 96 73 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
115000020 03 7 5 03 2 14 9 39 20 27 16 11 4 61 25 19 3 18 6 97 97 97 17 97 70 97 74 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
115000021 06 8 6 1 3 15 06 40 21 28 17 12 5 62 26 20 4 19 7 98 98 98 18 98 71 98 75 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
115000022 06 9 7 2 4 16 06 41 22 29 18 13 6 63 27 21 5 20 8 99 99 99 19 99 72 99 76 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
115000023 05 10 8 3 5 05 1 42 23 30 19 14 7 64 28 22 6 21 9 100 100 100 20 100 73 100 77 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
次數比較
01 x13
02 x13
03 x13
04 x8
05 x9
06 x5
07 x6
08 x7
09 x2
10 x4
11 x4
12 x3
13 x2
14 x2
15 x1
16 x1
17 x1
18 x2
19 x0
20 x0
21 x0
22 x2
23 x0
24 x1
25 x0
26 x1
27 x0
28 x0
29 x0
30 x0
31 x0
32 x0
33 x0
34 x0
35 x0
36 x0
37 x0
38 x0
39 x0
更多統計
號碼 當前遺漏 最大遺漏 平均遺漏
1 10 14 5.92
2 8 22 6.08
3 3 21 6.46
4 5 28 10.88
5 0 23 10.11
6 1 40 18.80
7 42 42 8.67
8 23 26 10.00
9 30 45 34.00
10 19 42 19.25
11 14 46 20.50
12 7 37 30.00
13 64 64 17.00
14 28 39 35.00
15 22 77 77.00
16 6 93 93.00
17 21 78 78.00
18 9 68 44.50
19 100 100 0.00
20 100 100 0.00
21 100 100 0.00
22 20 48 39.00
23 100 100 0.00
24 73 73 26.00
25 100 100 0.00
26 77 77 22.00
27 100 100 0.00
28 100 100 0.00
29 100 100 0.00
30 100 100 0.00
31 100 100 0.00
32 100 100 0.00
33 100 100 0.00
34 100 100 0.00
35 100 100 0.00
36 100 100 0.00
37 100 100 0.00
38 100 100 0.00
39 100 100 0.00
期號 位置 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
114000240 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114000241 04 2 2 2 04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
114000242 05 3 3 3 1 05 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114000243 16 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
114000244 09 5 5 5 3 2 5 5 5 09 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
114000245 04 6 6 6 04 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
114000246 06 7 7 7 1 4 06 7 7 2 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
114000247 09 8 8 8 2 5 1 8 8 09 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
114000248 13 9 9 9 3 6 2 9 9 1 9 9 9 13 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
114000249 05 10 10 10 4 05 3 10 10 2 10 10 10 1 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
114000250 07 11 11 11 5 1 4 07 11 3 11 11 11 2 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
114000251 18 12 12 12 6 2 5 1 12 4 12 12 12 3 12 12 8 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
114000252 21 13 13 13 7 3 6 2 13 5 13 13 13 4 13 13 9 13 1 13 13 21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
114000253 17 14 14 14 8 4 7 3 14 6 14 14 14 5 14 14 10 17 2 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
114000254 13 15 15 15 9 5 8 4 15 7 15 15 15 13 15 15 11 1 3 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
114000255 22 16 16 16 10 6 9 5 16 8 16 16 16 1 16 16 12 2 4 16 16 3 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
114000256 04 17 17 17 04 7 10 6 17 9 17 17 17 2 17 17 13 3 5 17 17 4 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
114000257 15 18 18 18 1 8 11 7 18 10 18 18 18 3 18 15 14 4 6 18 18 5 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
114000258 11 19 19 19 2 9 12 8 19 11 19 11 19 4 19 1 15 5 7 19 19 6 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
114000259 04 20 20 20 04 10 13 9 20 12 20 1 20 5 20 2 16 6 8 20 20 7 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
114000260 20 21 21 21 1 11 14 10 21 13 21 2 21 6 21 3 17 7 9 21 20 8 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
114000261 20 22 22 22 2 12 15 11 22 14 22 3 22 7 22 4 18 8 10 22 20 9 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
114000262 32 23 23 23 3 13 16 12 23 15 23 4 23 8 23 5 19 9 11 23 1 10 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 32 23 23 23 23 23 23 23
114000263 27 24 24 24 4 14 17 13 24 16 24 5 24 9 24 6 20 10 12 24 2 11 8 24 24 24 24 27 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24
114000264 18 25 25 25 5 15 18 14 25 17 25 6 25 10 25 7 21 11 18 25 3 12 9 25 25 25 25 1 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25
114000265 12 26 26 26 6 16 19 15 26 18 26 7 12 11 26 8 22 12 1 26 4 13 10 26 26 26 26 2 26 26 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26
114000266 25 27 27 27 7 17 20 16 27 19 27 8 1 12 27 9 23 13 2 27 5 14 11 27 27 25 27 3 27 27 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27
114000267 07 28 28 28 8 18 21 07 28 20 28 9 2 13 28 10 24 14 3 28 6 15 12 28 28 1 28 4 28 28 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28
114000268 14 29 29 29 9 19 22 1 29 21 29 10 3 14 14 11 25 15 4 29 7 16 13 29 29 2 29 5 29 29 29 29 6 29 29 29 29 29 29 29
114000269 24 30 30 30 10 20 23 2 30 22 30 11 4 15 1 12 26 16 5 30 8 17 14 30 24 3 30 6 30 30 30 30 7 30 30 30 30 30 30 30
114000270 27 31 31 31 11 21 24 3 31 23 31 12 5 16 2 13 27 17 6 31 9 18 15 31 1 4 31 27 31 31 31 31 8 31 31 31 31 31 31 31
114000271 08 32 32 32 12 22 25 4 08 24 32 13 6 17 3 14 28 18 7 32 10 19 16 32 2 5 32 1 32 32 32 32 9 32 32 32 32 32 32 32
114000272 14 33 33 33 13 23 26 5 1 25 33 14 7 18 14 15 29 19 8 33 11 20 17 33 3 6 33 2 33 33 33 33 10 33 33 33 33 33 33 33
114000273 19 34 34 34 14 24 27 6 2 26 34 15 8 19 1 16 30 20 9 19 12 21 18 34 4 7 34 3 34 34 34 34 11 34 34 34 34 34 34 34
114000274 04 35 35 35 04 25 28 7 3 27 35 16 9 20 2 17 31 21 10 1 13 22 19 35 5 8 35 4 35 35 35 35 12 35 35 35 35 35 35 35
114000275 18 36 36 36 1 26 29 8 4 28 36 17 10 21 3 18 32 22 18 2 14 23 20 36 6 9 36 5 36 36 36 36 13 36 36 36 36 36 36 36
114000276 11 37 37 37 2 27 30 9 5 29 37 11 11 22 4 19 33 23 1 3 15 24 21 37 7 10 37 6 37 37 37 37 14 37 37 37 37 37 37 37
114000277 20 38 38 38 3 28 31 10 6 30 38 1 12 23 5 20 34 24 2 4 20 25 22 38 8 11 38 7 38 38 38 38 15 38 38 38 38 38 38 38
114000278 07 39 39 39 4 29 32 07 7 31 39 2 13 24 6 21 35 25 3 5 1 26 23 39 9 12 39 8 39 39 39 39 16 39 39 39 39 39 39 39
114000279 24 40 40 40 5 30 33 1 8 32 40 3 14 25 7 22 36 26 4 6 2 27 24 40 24 13 40 9 40 40 40 40 17 40 40 40 40 40 40 40
114000280 11 41 41 41 6 31 34 2 9 33 41 11 15 26 8 23 37 27 5 7 3 28 25 41 1 14 41 10 41 41 41 41 18 41 41 41 41 41 41 41
114000281 05 42 42 42 7 05 35 3 10 34 42 1 16 27 9 24 38 28 6 8 4 29 26 42 2 15 42 11 42 42 42 42 19 42 42 42 42 42 42 42
114000282 10 43 43 43 8 1 36 4 11 35 10 2 17 28 10 25 39 29 7 9 5 30 27 43 3 16 43 12 43 43 43 43 20 43 43 43 43 43 43 43
114000283 13 44 44 44 9 2 37 5 12 36 1 3 18 13 11 26 40 30 8 10 6 31 28 44 4 17 44 13 44 44 44 44 21 44 44 44 44 44 44 44
114000284 04 45 45 45 04 3 38 6 13 37 2 4 19 1 12 27 41 31 9 11 7 32 29 45 5 18 45 14 45 45 45 45 22 45 45 45 45 45 45 45
114000285 30 46 46 46 1 4 39 7 14 38 3 5 20 2 13 28 42 32 10 12 8 33 30 46 6 19 46 15 46 46 30 46 23 46 46 46 46 46 46 46
114000286 13 47 47 47 2 5 40 8 15 39 4 6 21 13 14 29 43 33 11 13 9 34 31 47 7 20 47 16 47 47 1 47 24 47 47 47 47 47 47 47
114000287 19 48 48 48 3 6 41 9 16 40 5 7 22 1 15 30 44 34 12 19 10 35 32 48 8 21 48 17 48 48 2 48 25 48 48 48 48 48 48 48
114000288 13 49 49 49 4 7 42 10 17 41 6 8 23 13 16 31 45 35 13 1 11 36 33 49 9 22 49 18 49 49 3 49 26 49 49 49 49 49 49 49
114000289 27 50 50 50 5 8 43 11 18 42 7 9 24 1 17 32 46 36 14 2 12 37 34 50 10 23 50 27 50 50 4 50 27 50 50 50 50 50 50 50
114000290 03 51 51 03 6 9 44 12 19 43 8 10 25 2 18 33 47 37 15 3 13 38 35 51 11 24 51 1 51 51 5 51 28 51 51 51 51 51 51 51
114000291 05 52 52 1 7 05 45 13 20 44 9 11 26 3 19 34 48 38 16 4 14 39 36 52 12 25 52 2 52 52 6 52 29 52 52 52 52 52 52 52
114000292 09 53 53 2 8 1 46 14 21 09 10 12 27 4 20 35 49 39 17 5 15 40 37 53 13 26 53 3 53 53 7 53 30 53 53 53 53 53 53 53
114000293 07 54 54 3 9 2 47 07 22 1 11 13 28 5 21 36 50 40 18 6 16 41 38 54 14 27 54 4 54 54 8 54 31 54 54 54 54 54 54 54
